尊龍凱時產品型號表
來源
:作者
:發布時間
:2016-12-24 15:45:26
產品型號 | 標稱容量(mAh) | 產品型號 | 標稱容量(mAh) | 產品型號 | 標稱容量(mAh) | 產品型號 | 標稱容量(mAh) | |||
P403438 | 510 | P573040 | 600 | P552555 | 800 | P424356 | 950 | |||
P293455 | 520 | P583040 | 600 | P553740 | 800 | P453756 | 950 | |||
P293457 | 520 | P642237 | 600 | P582684 | 800 | P504045 | 950 | |||
P353245 | 520 | P553432 | 630 | P602684 | 800 | P583448 | 950 | |||
P403450 | 520 | P453440 | 650 | P603040 | 800 | P602684 | 950 | |||
P503040 | 520 | P503040 | 650 | P653048 | 800 | P603448 | 950 | |||
P453131 | 530 | P503446 | 650 | P682940 | 800 | P803040 | 950 | |||
P263653 | 550 | P592642 | 650 | P683434 | 800 | P803434 | 950 | |||
P353046 | 550 | P653030 | 650 | P701960 | 800 | P284870 | 1000 | |||
P353048 | 550 | P692933 | 650 | P702250 | 800 | P323293 | 1000 | |||
P503040 | 550 | P692935 | 650 | P782633 | 800 | P345056 | 1000 | |||
P752535 | 550 | P423448 | 680 | P802146 | 800 | P353086 | 1000 | |||
P753027 | 550 | P732535 | 680 | P802248 | 800 | P383759 | 1000 | |||
P802040 | 560 | P423450 | 700 | P803033 | 800 | P383859 | 1000 | |||
P283562 | 600 | P443448 | 700 | P952240 | 800 | P384448 | 1000 | |||
P383242 | 600 | P453446 | 700 | P543436 | 810 | P404060 | 1000 | |||
P403048 | 600 | P603443 | 700 | P444040 | 815 | P405555 | 1000 | |||
P423450 | 600 | P902730 | 700 | P483450 | 820 | P424256 | 1000 | |||
P452948 | 600 | P383450 | 720 | P553446 | 820 | P424356 | 1000 | |||
P492945 | 600 | P503048 | 720 | P484045 | 850 | P454863 | 1000 | |||
P493040 | 600 | P523036 | 720 | P503450 | 850 | P483759 | 1000 | |||
P532642 | 600 | P662237 | 480 | P553048 | 850 | P484048 | 1000 | |||
P852628 | 450 | P253058 | 500 | P603443 | 850 | P493364 | 1000 | |||
P582535 | 470 | P303055 | 500 | P752938 | 850 | P502469 | 1000 | |||
P552727 | 480 | P493033 | 500 | P803033 | 870 | P503450 | 1000 | |||
P553048 | 720 | P444837 | 900 | P306044 | 900 | P523450 | 1000 | |||
P702050 | 720 | P473349 | 900 | P403462 | 900 | P533744 | 1000 | |||
P334646 | 740 | P493540 | 900 | P404250 | 900 | P553442 | 1000 | |||
P344252 | 750 | P502469 | 900 | P422874 | 900 | P553450 | 1000 | |||
P353453 | 750 | P504046 | 900 | P553740 | 1000 | P603448 | 1100 | |||
P453438 | 750 | P513446 | 900 | P583246 | 1000 | P603450 | 1100 | |||
P453450 | 750 | P523450 | 900 | P584070 | 1000 | P633450 | 1100 | |||
P503048 | 750 | P573342 | 900 | P592466 | 1000 | P652684 | 1100 | |||
P553440 | 750 | P573442 | 900 | P602684 | 1000 | P703048 | 1100 | |||
P902535 | 750 | P603048G | 900 | P602684 | 1000 | P703343 | 1100 | |||
P383450 | 760 | P603442 | 900 | P603450 | 1000 | P743442 | 1100 | |||
P103225 | 800 | P652948 | 900 | P623540 | 1000 | P803043 | 1100 | |||
P402770 | 800 | P803040 | 900 | P632558 | 1000 | P852845 | 1100 | |||
P414356 | 800 | P822447 | 900 | P652272 | 1000 | P853043 | 1100 | |||
P423455 | 800 | P103227 | 920 | P654138 | 1000 | P901863 | 1100 | |||
P454045 | 800 | P602684 | 920 | P683245 | 1000 | P902935 | 1100 | |||
P462471 | 800 | P403559 | 930 | P701980 | 1000 | P743242 | 1120 | |||
P483540 | 800 | P563446 | 930 | P703048 | 1000 | P315256 | 1150 | |||
P503048 | 800 | P903131 | 930 | P703443 | 1000 | P315757 | 1150 | |||
P503446 | 800 | P345056 | 950 | P704050 | 1000 | P403461 | 1150 | |||
P503450 | 800 | P383759 | 950 | P733042 | 1000 | P503759 | 1150 | |||
P543443 | 800 | P403260 | 950 | P743442 | 1000 | P702869 | 1150 | |||
P752070 | 1000 | P803048 | 1150 | |||||||
產品型號 | 標稱容量(mAh) | 產品型號 | 標稱容量(mAh) | P802649 | 1000 | P803343 | 1150 | |||
P853334 | 1000 | P254589 | 1200 | P803433 | 1000 | P903040 | 1150 | |||
P872941 | 1000 | P313978 | 1200 | |||||||
P902646 | 1000 | P345063 | 1200 | |||||||
P983048 | 1000 | P354080 | 1200 | |||||||
P304965 | 1050 | P383382 | 1200 | |||||||
P403078 | 1050 | P404560 | 1200 | |||||||
P593448 | 1050 | P405070 | 1200 | |||||||
P733045 | 1050 | P414080 | 1200 | |||||||
P903036 | 1050 | P414558 | 1200 | |||||||
P883334 | 1080 | P503759 | 1200 | |||||||
P315064 | 1100 | P504254 | 1200 | |||||||
P343475 | 1100 | P554460 | 1200 | |||||||
P404448 | 1100 | P603356 | 1200 | |||||||
P405055 | 1100 | P603650 | 1200 | |||||||
P415055 | 1100 | P623085 | 1200 | |||||||
P453366 | 1100 | P632469 | 1200 | |||||||
P473356 | 1100 | P633650 | 1200 | |||||||
P483458 | 1100 | P643450 | 1200 | |||||||
P483759 | 1100 | P653248 | 1200 | |||||||
P493759 | 1100 | P703448 | 1200 | |||||||
P503759 | 1100 | P703450 | 1200 | |||||||
P523455 | 1100 | P723443 | 1200 | |||||||
P523566 | 1100 | P743048 | 1200 | |||||||
P543458 | 1100 | P753050 | 1200 | |||||||
P544050 | 1100 | P783048 | 1200 | |||||||
P552678 | 1100 | P801980 | 1200 | |||||||
P553941 | 1100 | P803343 | 1200 | |||||||
P563450 | 1100 | P853437 | 1200 | |||||||
P573540 | 1100 | P903336 | 1200 | |||||||
P602760 | 1100 |
上一篇
:尊龍凱時簡介(圖文)
下一篇
:寶龍杯籃球總結